18 de abril de 2012

Lo que dejó el Half de Concordia


El Half Triatlon de Concordia es una cita ineludible de la media-larga distancia en el triatlon nacional. Vienen todos los de afuera y van todos los de acá. Ahí encontras a los triatletas más encumbrados de cada temporada, a las leyendas vivientes y a casi 400 amateurs que van a demostrar sus cualidades en suelo entrerriano.

Top Ten femenino

1- LOPEZ, Virginia 04:37:02 (Natación 00:27:58) (Ciclismo 02:27:58) (Pedestrismo 01:35:56)
2- FERNANDEZ CRUZ, Noelia 04:46:52 (Natación 00:32:12) (Ciclismo 02:32:16) (Pedestrismo 01:38:12)
3- OMAR, María Soledad 04:50:59 (Natación 00:29:34) (Ciclismo 02:35:33) (Pedestrismo 01:41:28)
4- FRONTINI, Federica 04:52:20 (Natación 00:33:22) (Ciclismo 02:36:01) (Pedestrismo 01:38:19)
5- RUSSO, Romina 04:58:06 (Natación 00:36:09) (Ciclismo 02:34:55) (Pedestrismo 01:41:30)
6- LEON, Gabriela 04:59:39 (Natación 00:31:45) (Ciclismo 02:38:09) (Pedestrismo 01:44:31)
7- BRUNERO, Marina 04:59:46 (Natación 00:36:54) (Ciclismo 02:33:24) (Pedestrismo 01:43:41)
8- IRIBARREN, Ana Inés 05:00:28 (Natación 00:33:39) (Ciclismo 02:34:02) (Pedestrismo 01:47:33)
9- LOPUMO, Daniel 05:01:17 (Natación 00:33:25) (Ciclismo 02:35:30) (Pedestrismo 01:48:19)
10- ALMADA, María Cecilia 05:01:51 (Natación 00:33:16) (Ciclismo 02:43:29) (Pedestrismo 01:40:02)


Top Ten Masculino
1- GALINDEZ, Oscar 03:54:06 (Natación 00:25:38) (Ciclismo 02:08:44) (Pedestrismo 01:16:09)


2- DE ELIAS, Mario 03:57:41 (Natación 00:25:46) (Ciclismo 02:13:33) (Pedestrismo 01:15:11)
3- MORALES, Ezequiel 03:58:46 (Natación 00:25:46) (Ciclismo 02:13:38) (Pedestrismo 01:15:59)
4- PONTANO, Francisco 03:59:18 (Natación 00:23:39) (Ciclismo 02:08:53) (Pedestrismo 01:23:26)
5- COCHA, Lucas 03:59:49 (Natación 00:23:41) (Ciclismo 02:13:21) (Pedestrismo 01:19:33)
6- DARRICAU, Andrés 04:03:56 (Natación 00:26:45) (Ciclismo 02:13:36) (Pedestrismo 01:19:55)
7- CARLETTO, Christian 04:04:17 (Natación 00:26:25) (Ciclismo 02:14:20) (Pedestrismo 01:20:18)
8- CORNAGLIA, Aníbal 04:06:42 (Natación 00:26:34) (Ciclismo 02:14:13) (Pedestrismo 01:22:40)
9- GALLINA, Damián 04:07:46 (Natación 00:27:27) (Ciclismo 02:16:59) (Pedestrismo 01:19:09)
10- CLIVIO, Victor 04:11:42 (Natación 00:27:44) (Ciclismo 02:16:50) (Pedestrismo 01:24:00)


Lo que dejó...
"Estuvo espectacular la carrrera en organización, clima etc...Yo me sentí bárbara hasta que dejé la bici, después fue todo bien sufrido. Estoy con una fascitis plantar que me hizo parir del comienzo al fin de los 21k. Paciencia ahora lo estoy tratando." Soledad Omar (3°).



"En partes me sentí bien y en otras no tanto, pero en la larga distancia suele suceder eso de tener distintas sensaciones. El sexto puesto estuvo bien. Siempre uno trabaja para estar lo más alto posible, hay días que me toca a mí y otros a los chicos, que también entrenan duro y dan lo mejor. Pensé en la previa que podía estar más adelante por como me habían salido los entrenamientos, pero no se dió y estoy conforme con lo realizado el domingo en Concordia y durante toda la temporada. Los ritmos están dentro de mi rango, por ahí pensé que podía correr un poco mas rápido, pero tengo la tranquilidad que dejé todo en la carrera del domingo. Ahora sí, a descansar!." Andres Darricau (6°)



"Fue una carrera dura, eso se sabia desde antes de largar, el nivel de los atletas marcaria un ritmo fuerte desde el comienzo, asi que por un lado hacer este tipo de carreras nos lleva a tener que dar nuestro 100%, que como preparacion para el Iron de Floripa viene muy bien, sacudir un poco el cuerpo y la mente y poder evaluar mi estado actual. Asi que contento, aunque uno larga para ganar, mi desempeño fue bueno considerando mi situación actual. Vengo entrenando mucho y enfocado en el Iron, eso marca una diferencia de entrenamientos entre lo que deberia ser para un Medio. Y estoy trantándome fuertes dolores de espalda que sufro debido a unas descompensaciones, incluso cuando me bajé a correr estaba muy duro, muy trabado y el ritmo salió lento de entrada, sólo después de la primera vuelta pude soltarme, pero a esa altura Mario ya se habia ido y sólo pude alcanzar a Cocha y Pontano. Fue consecuencia de lo que hice, poder nadar y pedalear bien me dejó contento, ahora tengo que seguir tratando esos dolores para que no me afecten en los próximos entrenamientos y mucho menos en el Iron." Ezequiel Morales (3°)
 

No hay comentarios.:

Publicar un comentario